6月19日煙臺廢鋼價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 交貨地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重廢 | / | 煙臺 | 2120 | - | 不含稅 | ||
中廢 | / | 煙臺 | 2050 | - | 不含稅 | ||
統廢 | / | 煙臺 | 1550 | - | 不含稅 | ||
鐵屑 | / | 煙臺 | 1350 | - | 不含稅 | ||
相關說明 | 以上均為送貨到場價格,鋼廠停收 |
6月19日煙臺廢鋼最新價格行情
http://www.luuxxu.tw 鋼易網 2019-06-19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。