6月19日北京H型鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3730 | |||
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3730 | |||
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3810 | |||
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | |||
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3730 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3770 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3800 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3770 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3780 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3730 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 興華 | 3760 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3790 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3760 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3760 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3750 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3790 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 3770 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3760 | |||
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3790 | |||
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 3770 | |||
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | |||
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | |||
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3710 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3810 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4050 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4030 | |||
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3780 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3850 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3850 | |||
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | |||
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 長治 | 3790 | |||
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3780 | |||
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 長治 | 3790 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3820 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 長治 | 3770 | |||
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4090 | |||
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4070 | |||
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | |||
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3880 | |||
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | |||
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4020 | |||
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4030 | |||
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4020 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4210 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4240 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4210 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4220 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4170 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4170 |
6月19日北京H型鋼最新價格行情
http://www.luuxxu.tw 鋼易網 2019-06-19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。